![]() |
Nome da marca: | NOSOTRAS |
Número do modelo: | 155/245/285/350mm |
MOQ: | 350000Pcs |
preço: | 0.020-0.036/PIECE |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | um recipiente de 40hq por dia |
Atributo | Valor |
---|---|
Característica | Respirável |
Amostra | Disponível |
Nome dos absorventes de produtos | Fabricantes de absorventes higiênicos da China |
Aplicação | Absorvente higiênico. Produto de higiene feminina |
Estilo | Descartável |
Porto de carregamento | Porto de Xiamen, China |
Número do modelo do absorvente para meninas | 290mm |
Quantidade por embalagem | 10 |
Tipo | Maxi |
Amostras | Amostras grátis oferecidas |
Mercado | África Ocidental |
Flocos de madeira | EUA |
Uso | USO FEMININO |
Tamanho do modelo | 245/285mm |
Absorventes higiênicos naturais de fibra de bambu orgânico de marca personalizada para a saúde da mulher
Número do modelo | Absorção/pc(ml) | Comprimento(mm) | Peso/pc(g) | Pcs/container de 40 pés |
---|---|---|---|---|
SR150 | 10 | 150 | 1.8 | 3.982.500 |
SR190 | 90 | 190 | 3.7 | 248.900 |
SR240 | 100-255 | 240 | 7 | 900.000 |
SR285 | 150-305 | 285 | 8 | 760.500 |
SR305 | 180-305 | 305 | 10.3 | 590.000 |
SR350 | 200-405 | 350 | 12.8 | 490.000 |
SR410 | 250-455 | 410 | 15.4 | 420.000 |
Absorventes higiênicos naturais de fibra de bambu orgânico de marca personalizada para a saúde da mulher
Nº | Item | Índice | Resultados do teste | Conclusão do item |
---|---|---|---|---|
1 | PH | 4.0-9.0 | 7.4 | Qualificado |
2 | Força adesiva traseira(s) | ≤8 | 3 | Qualificado |
3 | Taxa de absorção de água | ≥7/≥2(155) | 21.2 | Qualificado |
4 | Capacidade permeável(g) | ≥1.8 | 5.1 | Qualificado |
5 | O número total de colônias bacterianas | ≤200 | não detectado | Qualificado |
6 | O número total de colônias fúngicas | ≤100 | não detectado | Qualificado |
7 | Bactérias coliformes | não detectado | não detectado | Qualificado |
8 | Bactérias purulentas patogênicas, Pesudomonas Aeruginosa | não detectado | não detectado | Qualificado |
9 | Bactérias purulentas patogênicas, Staphy Lococcus | não detectado | não detectado | Qualificado |
10 | Bactérias purulentas patogênicas, Streptococcus Hemolyticus | não detectado | não detectado | Qualificado |
R: Sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade. Amostras mistas são aceitáveis.
R: Nosso MOQ de absorvente diurno/noturno é de 100.000 peças por tamanho, o MOQ do protetor de calcinha é de 200.000 peças por tamanho.
R: Geralmente enviamos por mar. Normalmente leva de 35 a 40 dias para despachar após receber o depósito. O transporte aéreo e ferroviário também são opcionais.
R: Normalmente aceitamos 40%~50% do valor total por T/T como depósito e o saldo antes de carregar o contêiner. Se você tiver alguma outra sugestão, entre em contato conosco.
R: Sim. Por favor, informe-nos formalmente antes de nossa produção e confirme o design primeiro com base em nossa amostra.
R: Nosso prazo de entrega para o primeiro pedido é de 35 a 40 dias, para pedidos repetidos é de 20 a 25 dias, depende da quantidade exata do pedido e dos produtos relacionados.
R: Como um fabricante experiente certificado pela ISO9001, temos um sistema de controle de qualidade muito rigoroso. Todos os produtos defeituosos não serão enviados da fábrica, temos nossos próprios moldes para cada parte do produto, podemos ajudá-lo a resolver qualquer problema facilmente sempre que precisar.