|
|
| Nome da marca: | Modenna |
| Número do modelo: | 245/285/350 mm |
| MOQ: | 350000Pcs |
| preço: | 0.020-0.036/PIECE |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | um recipiente de 40hq por dia |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Característica dos Absorventes Femininos | Respirável |
| Tipo de Adesivo | Autoadesivo |
| Estilo de Uso | Descartável |
| Estilo do Absorvente | Descartável |
| Material da Camada Superior | Algodão |
| Nome dos Produtos | Fabricantes de Absorventes Higiênicos da China |
| Materiais | Algodão, Polpa de Madeira, SAP, Cola e assim por diante |
| Respirável | Sim |
| Embalagem | 10 Peças / Embalagem |
| Peso | 10 G/pc |
| Produtos | Absorvente higiênico Max Plus |
| Tamanho | Tamanho Personalizado Aceito |
| Local de Origem | China |
| Embalado Individualmente | Sim |
| Adesivo | Forte |
| Descrição | Tamanho (mm) | Dia/Noite | Peso (g) | Absorção (ml) | Pcs/saco | Sacos/caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Camada superior de algodão 2. Papel de liberação 3. Filme PE de folha traseira com abas 4. Filme de embalagem individual 5. Polpa de flocos dos EUA + SAP do Japão 6. Fita fácil | 240 | Dia | 7 | 80 | 8 | 48 |
| 280 | Noite | 8 | 100 | 10 | 48 | |
| 320 | Pesado | 9 | 120 | 10 | 48 |
Quantidade de Carregamento: Tamanho Misturado 1.000.000pcs/40HQ
| Descrição | Tamanho (mm) | Dia/Noite | Peso (g) | Absorção (ml) | Pcs/saco | Sacos/caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Camada superior de algodão perfurada boa 2. Papel de liberação 3. Filme PE de folha traseira com abas 4. Filme de embalagem individual 5. Papel airlaid de 65 g/m² e papel SAP de 120 g/m² com 50% de SAP sumitomo 6. Fita fácil 7. Chip de ânion verde | 240 | Dia | 8 | 100 | 8 | 48 |
| 280 | Noite | 9 | 130 | 10 | 48 | |
| 320 | Pesado | 10 | 150 | 10 | 48 |
Quantidade de Carregamento: Tamanho Misturado 1.000.000pcs/40HQ
| Nº | Item | Índice | Resultados do Teste | Conclusão do Item |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PH | 4.0-9.0 | 7.4 | Qualificado |
| 2 | Força adesiva traseira (s) | ≤8 | 3 | Qualificado |
| 3 | Taxa de absorção de água | ≥7/≥2(155) | 21.2 | Qualificado |
| 4 | Capacidade permeável (g) | ≥1.8 | 5.1 | Qualificado |
| 5 | O número total de colônias bacterianas | ≤200 | não detectado | Qualificado |
| 6 | O número total de colônias fúngicas | ≤100 | não detectado | Qualificado |
| 7 | Bactérias coliformes | não detectado | não detectado | Qualificado |
| 8 | Bactérias purulentas patogênicas, Pseudomonas Aeruginosa | não detectado | não detectado | Qualificado |
| 9 | Bactérias purulentas patogênicas, Staphy Lococcus | não detectado | não detectado | Qualificado |
| 10 | Bactérias purulentas patogênicas, Streptococcus Hemolyticus | não detectado | não detectado | Qualificado |
Somos uma empresa profissional de fabricação. Podemos oferecer o serviço OEM, ODM para você.
Nossa empresa foi estabelecida desde 2009, então você não se preocupará com nossas tecnologias profissionais. E também podemos produzir produtos personalizados de acordo com sua demanda pessoal.
Todos os produtos da nossa empresa possuem certificados, ofereceremos a você se precisar.
A resposta é definitivamente SIM!!!! Se você quiser conhecer nosso produto, pode nos dizer! E enviaremos a amostra para você!
Geralmente, enviaremos os produtos em 15 dias. Portanto, você não precisa se preocupar em não receber o produto no tempo limitado.